Отправление из Судака | Прибытие в Морское | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
06:05 № 1049, Судак, Автостанция | 06:25 Морское, Автостанция, ул. Лазурный Берег, 18 | ежедневно | 20 м | ||
08:35 Т, Судак, Автостанция | 09:05 Морское, Автостанция | ежедневно | 30 м | ||
12:30 Т, Судак, Автостанция | 13:00 Морское, Автостанция | ежедневно | 30 м | Крымские Перевозки | |
15:20 Т, Судак, Автостанция | 15:50 Морское, Автостанция | ежедневно | 30 м | ||
15:40 № 2433, Судак, Автостанция | 16:25 Морское, Автостанция, ул. Лазурный Берег, 18 | вс | 45 м | ||
19:25 Т, Судак, Автостанция | 19:50 Морское, Автостанция | ежедневно | 25 м | Крымские Перевозки |
Место отправления: Автостанция Судак — Морское: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Морское — Судак – Искать
Автобусы из Судака в Морское с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Судак
Номер телефона автовокзала | +7 (36566) 3-46-15 |
Часы работы | с 05:00 до 22:00 (лето), с 05:00 до 18:30 (зима) |
Адрес — где находиться | Судак, ул. Гвардейская, д. 34 |
Как добраться (доехать) |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание