Расписание автобусов Пенза Автовокзал Центральный — Каменка, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Пензы | Прибытие в Каменку | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 № 643, Пенза, Автовокзал Центральный | 08:30 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 30 м | Быхун О.Б. | |
| 07:05 Пенза, Автовокзал Центральный | 09:03 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 07:05 Пенза, Автовокзал Центральный | 08:30 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 25 м | ||
| 08:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 10:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 09:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 11:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 10:00 № 510, Пенза, Автовокзал Центральный | 11:33 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 33 м | Нирал-Авто | |
| 10:25 Пенза, Автовокзал Центральный | 12:23 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 11:15 Пенза, Автовокзал Центральный | 12:40 Каменка, Каменка | пн | 1 ч 25 м | ИП Шереметьев В.Г. | |
| 11:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 13:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 12:10 Пенза, Автовокзал Центральный | 13:41 Каменка, Автовокзал | пн | 1 ч 31 м | ||
| 12:25 Пенза, Автовокзал Центральный | 13:50 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 25 м | ИП Шереметьев В.Г. | |
| 13:05 Пенза, Автовокзал Центральный | 15:03 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 13:50 Пенза, Автовокзал Центральный | 15:48 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 14:20 Пенза, Автовокзал Центральный | 16:00 Каменка, поворот | ежедневно | 1 ч 40 м | ||
| 14:25 Пенза, Автовокзал Центральный | 15:50 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 25 м | ИП Шереметьев В.Г. | |
| 14:50 Пенза, Автовокзал Центральный | 16:48 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 15:00 Пенза, Автовокзал Центральный | 17:02 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 2 м | ||
| 15:15 Пенза, Автовокзал Центральный | 16:55 Каменка, поворот | ежедневно | 1 ч 40 м | ||
| 15:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 17:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 16:00 № 643, Пенза, Автовокзал Центральный | 17:30 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 30 м | ||
| 16:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 18:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 16:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 18:11 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 31 м | ||
| 17:15 Пенза, Автовокзал Центральный | 18:40 Каменка, Каменка | пн | 1 ч 25 м | ИП Шереметьев В.Г. | |
| 17:20 Пенза, Автовокзал Центральный | 19:00 Каменка, поворот | пн | 1 ч 40 м | ||
| 17:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 19:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 18:00 Пенза, Автовокзал Центральный | 19:50 Каменка, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 50 м | ||
| 18:40 Пенза, Автовокзал Центральный | 20:38 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м | ||
| 19:30 Пенза, Автовокзал Центральный | 21:28 Каменка, Каменка | ежедневно | 1 ч 58 м |
Место отправления: Автовокзал Центральный Пенза — Каменка: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Каменка — Пенза – Искать
Автобусы из Пензы в Каменку с других автовокзалов, автостанций — Искать

Автовокзал Центральный Пенза
| Номер телефона автовокзала | Справочная: +7 (8412) 94-59-33 (с 07:00 до 19:00) |
| Часы работы | с 5:00 до 20:30 |
| Адрес — где находиться | Пенза, ул. Луначарского, д. 1 |
| Как добраться (доехать) | Центральный автовокзал расположен в 200 м. от ж/д вокзала Пенза-1 — выход через тоннель. Доехать можно на любом городском общественном транспорте, следующем до остановки «Автовокзал». |

Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание