Расписание автобусов Орёл Автовокзал — Змиёвка, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Орла | Прибытие в Змиёвку | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 Орёл, Автовокзал | 07:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 06:35 Орёл, Автовокзал | 07:26 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 51 м | ||
| 06:40 Орёл, Автовокзал | 07:53 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч 13 м | ||
| 07:00 Орёл, Автовокзал | 07:56 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 07:30 № 627, Орёл, Автовокзал | 08:15 Змиёвка, Автостанция | 1 д через 1 д | 45 м | ||
| 08:00 № 627, Орёл, Автовокзал | 08:40 Змиёвка, Автостанция | 1 д через 1 д | 40 м | ВПАТП №3 | |
| 08:20 Орёл, Автовокзал | 09:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 08:45 Орёл, Автовокзал | 09:45 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч | ||
| 09:30 Орёл, Автовокзал | 10:29 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 59 м | Логос | |
| 09:40 Орёл, Автовокзал | 10:36 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 10:20 Орёл, Автовокзал | 11:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 11:00 Орёл, Автовокзал | 11:56 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 11:10 Т, Орёл, Автовокзал | 12:04 Змиёвка, Змиёвка | ежедневно | 54 м | ||
| 11:25 Орёл, Автовокзал | 13:10 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч 45 м | ||
| 11:40 Орёл, Автовокзал | 12:36 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 11:55 Орёл, Автовокзал | 12:45 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 50 м | ||
| 12:20 Орёл, Автовокзал | 13:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 12:30 Орёл, Автовокзал | 13:31 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч 1 м | Логос | |
| 12:40 Орёл, Автовокзал | 13:45 Змиёвка, Автостанция | пн | 1 ч 5 м | ||
| 13:00 Орёл, Автовокзал | 13:56 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 13:30 Орёл, Автовокзал | 14:22 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 52 м | ||
| 13:40 Орёл, Автовокзал | 14:36 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 13:45 Орёл, Автовокзал | 14:41 Змиёвка, Автостанция | пт | 56 м | ||
| 14:15 Орёл, Автовокзал | 15:11 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 14:25 Орёл, Автовокзал | 15:20 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 55 м | ||
| 14:50 Орёл, Автовокзал | 15:46 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 15:10 № 627, Орёл, Автовокзал | 15:50 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 40 м | Барсуков А.И. | |
| 15:15 Орёл, Автовокзал | 16:10 Змиёвка, Автостанция | пн | 55 м | ||
| 15:40 Орёл, Автовокзал | 16:36 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 16:10 Орёл, Автовокзал | 16:54 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 44 м | ||
| 16:25 Орёл, Автовокзал | 17:48 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч 23 м | ||
| 16:40 Т, Орёл, Автовокзал | 17:00 Змиёвка, Змиёвка | ежедневно | 20 м | ||
| 16:40 Орёл, Автовокзал | 17:36 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 16:50 Орёл, Автовокзал | 17:40 Змиёвка, Автостанция | пт | 50 м | ||
| 17:15 Орёл, Автовокзал | 18:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 1 ч 1 м | Логос | |
| 17:20 Орёл, Автовокзал | 18:16 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 56 м | ||
| 17:30 Орёл, Автовокзал | 18:25 Змиёвка, Автостанция | ежедневно | 55 м | ||
| 18:00 Орёл, Автовокзал | 18:56 Змиёвка, Автостанция |

