Отправление из Грязовца | Прибытие в Вологду | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
07:30 № 202, Грязовец, Автостанция | 08:40 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
08:05 Т, Грязовец, Автостанция | 09:10 Вологда, Автовокзал | по будням | 1 ч 5 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
08:50 № 202, Грязовец, Автостанция | 10:00 Вологда, Автовокзал | пн | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
09:40 № 202, Грязовец, Автостанция | 10:40 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
10:55 № 202, Грязовец, Автостанция | 11:55 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
11:50 № 202, Грязовец, Автостанция | 12:50 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
11:55 Т, Грязовец, Автостанция | 13:10 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 15 м | ЯТК-2 | |
13:00 № 202, Грязовец, Автостанция | 14:10 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
14:10 № 202, Грязовец, Автостанция | 15:10 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
14:35 Т, Грязовец, Автостанция | 15:40 Вологда, Автовокзал | сб | 1 ч 5 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
14:50 № 202, Грязовец, Автостанция | 16:00 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
15:35 № 202, Грязовец, Автостанция | 16:35 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
16:50 № 202, Грязовец, Автостанция | 18:00 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
17:35 № 202, Грязовец, Автостанция | 18:45 Вологда, Автовокзал | пн | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
17:45 Т, Грязовец, Автостанция | 18:55 Вологда, Автовокзал | вс | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
18:00 № 202, Грязовец, Автостанция | 19:00 Вологда, Автовокзал | пт | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
18:30 № 202, Грязовец, Автостанция | 19:40 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
19:00 № 202, Грязовец, Автостанция | 20:00 Вологда, Автовокзал | пн | 1 ч | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
19:30 № 202, Грязовец, Автостанция | 20:40 Вологда, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок | |
19:55 Т, Грязовец, Автостанция | 21:05 Вологда, Автовокзал | пт | 1 ч 10 м | Дирекция по организации автобусных перевозок |
Место отправления: Автостанция Грязовец — Вологда: расписание автобусов 2023, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Вологда — Грязовец – Искать
Автобусы из Грязовца в Вологду с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Грязовец
Номер телефона автовокзала | +7 (81755) 2-11-09 |
Часы работы | |
Адрес — где находиться | Грязовец, ул. Победы, д. 42 |
Как добраться (доехать) | Грязовецкая автостанция находится на пересечении улиц Карла Маркса и Победы. От железнодорожного вокзала до автостанции можно доехать на автобусе №1, 103 и 101. |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание