Отправление из Солнечногорска | Прибытие в Москву | Цена | Дни | В пути | Перевозчик | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 05:29 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
05:15 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 06:25 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
05:35 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 06:45 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
05:45 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 06:55 Москва, Беломорская ул. | вс | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
05:55 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 06:29 Москва, 43-й километр (Новые дома) | по будням | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
05:55 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 07:05 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
06:05 № 45, Солнечногорск, Автостанция | 06:47 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 42 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:10 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 06:44 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:15 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 07:25 Москва, Беломорская ул. | ежедневно | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
06:25 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 06:59 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:30 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:04 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:35 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 07:45 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
06:40 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:14 Москва, 43-й километр (Новые дома) | пн | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:45 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:19 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:45 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 07:55 Москва, Беломорская ул. | вс | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
06:50 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:24 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
06:55 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 08:05 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
07:05 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:39 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
07:10 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 07:44 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
07:15 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 08:25 Москва, Беломорская ул. | ежедневно | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
07:35 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 08:45 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
07:45 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 08:55 Москва, Беломорская ул. | вс | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
07:55 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 08:29 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
07:55 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 09:05 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
08:00 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 08:34 Москва, 43-й километр (Новые дома) | по будням | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
08:10 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 08:44 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
08:15 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 08:49 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
08:15 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 09:25 Москва, Беломорская ул. | вс | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
08:20 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 09:30 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
08:40 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 09:14 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
08:45 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 09:19 Москва, 43-й километр (Новые дома) | пн | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
08:45 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 09:55 Москва, Беломорская ул. | ежедневно | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
08:50 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 09:24 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
09:00 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 09:34 Москва, 43-й километр (Новые дома) | ежедневно | 34 м | МАП №1 Автоколонна 1787 | ||||||
09:10 № 440, Солнечногорск, Автостанция | 10:20 Москва, Беломорская ул. | пн | 1 ч 10 м | Солнечногорское ПАТП | ||||||
09:15 № 312, Солнечногорск, Автостанция | 09:49 Москва, 43-й километр (Новые дома) | Автобусы из Солнечногорска в Москву с других автовокзалов, автостанций — Искать Автостанция Солнечногорск
Автовокзалы (по городам, список) Часто задаваемые вопросы - FAQ Содержание |