Отправление из Севастополя | Прибытие в Евпаторию | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
06:30 № 1934, Севастополь, Автостанция Северная | 08:35 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 5 м | Магистраль-Юг | |
06:55 № 1912, Севастополь, Автостанция Северная | 08:55 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | ||
07:30 Севастополь, Автостанция Северная | 09:40 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 10 м | Магистраль-Юг | |
08:10 № 2444, Севастополь, Автостанция Северная | 10:10 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | Магистраль-Юг | |
08:22 № 1914, Севастополь, Автостанция Северная | 10:40 Евпатория, Автовокзал | чт | 2 ч 18 м | Якубов Л.И. | |
09:00 № 2438, Севастополь, Автостанция Северная | 11:00 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | ||
09:30 № 1004, Севастополь, Автостанция Северная | 11:30 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | ||
10:30 № 8402, Севастополь, Автостанция Северная | 12:30 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | ||
11:30 № 8406, Севастополь, Автостанция Северная | 13:25 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
12:00 № 1665, Севастополь, Автостанция Северная | 14:05 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 5 м | ||
12:30 № 1916, Севастополь, Автостанция Северная | 14:55 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 25 м | ||
13:10 № 1474, Севастополь, Автостанция Северная | 15:25 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 15 м | Крымские Перевозки | |
14:05 № 2446, Севастополь, Автостанция Северная | 16:00 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
14:40 № 8094, Севастополь, Автостанция Северная | 17:10 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 30 м | ||
15:15 № 2030, Севастополь, Автостанция Северная | 17:58 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 43 м | ||
16:00 № 2440, Севастополь, Автостанция Северная | 17:55 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
16:25 № 8404, Севастополь, Автостанция Северная | 18:35 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 10 м | ||
17:00 № 5119, Севастополь, Автостанция Северная | 19:10 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 10 м | ||
18:30 № 1006, Севастополь, Автостанция Северная | 20:30 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч | ||
19:00 № 1667, Севастополь, Автостанция Северная | 21:12 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 12 м | ||
19:30 № 8109, Севастополь, Автостанция Северная | 21:35 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 5 м | Магистраль-Юг | |
20:00 № 8408, Севастополь, Автостанция Северная | 21:55 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
20:30 № 8404р, Севастополь, Автостанция Северная | 22:30 Евпатория, Автовокзал | ежедневно | 2 ч |
Место отправления: Автостанция Северная Севастополь — Евпатория: расписание автобусов 2022, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Евпатория — Севастополь – Искать
Автобусы из Севастополя в Евпаторию с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Северная Севастополь
Номер телефона автовокзала | +7 (8692) 71-50-04 |
Часы работы | с 06:00 до 20:00 (в летний период с 06:00 до 22:00) |
Адрес — где находиться | Севастополь, пл. Генерала Захарова, д. 14 |
Как добраться (доехать) | До Северной автостанции можно доехать на любом общественном транспорте, который следует до остановки «Площадь Захарова». От Артиллерийской бухты каждый час ходит паром. |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание