Расписание автобусов Пермь Автовокзал — Березники, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Перми | Прибытие в Березники | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 Т, Пермь, Автовокзал | 08:45 Березники, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 50 м | Миронов Д.В. | |
| 06:25 № 802, Пермь, Автовокзал | 09:35 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 10 м | Пермские автобусные линии | |
| 06:30 № 806, Пермь, Автовокзал | 10:00 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 07:20 № 751, Пермь, Автовокзал | 10:50 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 08:00 Т, Пермь, Автовокзал | 11:00 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч | Миронов Д.В. | |
| 09:00 № 640, Пермь, Автовокзал | 12:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 30 м | Никитин Ю.И. | |
| 09:10 № 806, Пермь, Автовокзал | 12:40 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 09:50 № 751, Пермь, Автовокзал | 13:20 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 10:20 № 802, Пермь, Автовокзал | 13:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 10 м | ||
| 10:50 № 751, Пермь, Автовокзал | 14:20 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 11:20 № 751, Пермь, Автовокзал | 14:50 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 11:30 № 500, Пермь, Автовокзал | 14:41 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 11 м | ||
| 11:55 № 806, Пермь, Автовокзал | 15:25 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 12:30 № 500, Пермь, Автовокзал | 15:41 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 11 м | ||
| 12:50 № 751, Пермь, Автовокзал | 16:20 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 13:20 № 806, Пермь, Автовокзал | 16:50 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 13:30 № 802, Пермь, Автовокзал | 16:39 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 9 м | ||
| 13:50 № 751, Пермь, Автовокзал | 17:20 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 14:20 № 802, Пермь, Автовокзал | 17:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 10 м | Железов Д.В. | |
| 14:30 № 806, Пермь, Автовокзал | 18:00 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 15:00 № 751, Пермь, Автовокзал | 18:30 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 15:25 № 749, Пермь, Автовокзал | 19:15 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 50 м | Горавтотранс | |
| 15:30 № 806, Пермь, Автовокзал | 19:00 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 15:50 № 802, Пермь, Автовокзал | 18:59 Березники, мкрн Новожилово | пт | 3 ч 9 м | МАП | |
| 16:05 № 751, Пермь, Автовокзал | 19:35 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 16:40 № 749, Пермь, Автовокзал | 20:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 50 м | Горавтотранс | |
| 17:00 № 751, Пермь, Автовокзал | 20:30 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 17:10 № 802, Пермь, Автовокзал | 20:20 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 10 м | Железов Д.В. | |
| 17:30 Т, Пермь, Автовокзал | 20:35 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 5 м | Миронов Д.В. | |
| 17:40 № 749, Пермь, Автовокзал | 21:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 50 м | Горавтотранс | |
| 18:00 № 806, Пермь, Автовокзал | 21:30 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 18:10 № 806, Пермь, Автовокзал | 21:40 Березники, Автовокзал | пт | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 18:20 № 802, Пермь, Автовокзал | 21:30 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 10 м | Железов Д.В. | |
| 18:40 № 751, Пермь, Автовокзал | 22:10 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | ||
| 18:50 № 749, Пермь, Автовокзал | 22:40 Березники, мкрн Новожилово | ежедневно | 3 ч 50 м | Горавтотранс | |
| 19:30 № 806, Пермь, Автовокзал | 23:00 Березники, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 30 м | Железов Д.В. | |
| 20:00 № 802, Пермь, Автовокзал | 23:10 Березники, мкрн Новожилово |

