Расписание автобусов Остров Автостанция — Псков, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Острова | Прибытие в Псков | Цена | Дни | В пути | Перевозчик | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 Т, Остров, Автостанция | 03:45 Псков, Автовокзал | ежедневно | 45 м | СКСавто | |||||
| 04:20 Т, Остров, Автостанция | 05:25 Псков, Автовокзал | пн | 1 ч 5 м | Ecolines | |||||
| 06:40 № 152, Остров, Автостанция | 07:40 Псков, Псков | пн | 1 ч | ||||||
| 07:10 № 152, Остров, Автостанция | 08:25 Псков, Псков | пн | 1 ч 15 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 07:30 № 685, Остров, Автостанция | 08:31 Псков, Псков | пн | 1 ч 1 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 07:30 № 152, Остров, Автостанция | 08:35 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч 5 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 07:40 № 152, Остров, Автостанция | 08:40 Псков, Псков | пн | 1 ч | Стрижи | |||||
| 08:10 № 556, Остров, Автостанция | 09:10 Псков, Псков | пн | 1 ч | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 08:15 № 152, Остров, Автостанция | 09:15 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Стрижи | |||||
| 08:15 № 572, Остров, Автостанция | 09:00 Псков, Псков | ежедневно | 45 м | Авто Трэвл | |||||
| 08:21 № 619а, Остров, Автостанция | 09:20 Псков, Псков | сб | 59 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 08:28 Т, Остров, Автостанция | 09:25 Псков, Автовокзал | пн | 57 м | ГППО Славяне | |||||
| 08:28 № 690а, Остров, Автостанция | 09:25 Псков, Псков | пн | 57 м | ГППО Славяне | |||||
| 08:40 № 152, Остров, Автостанция | 09:40 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | ||||||
| 08:45 № 627, Остров, Автостанция | 09:50 Псков, Псков | пн | 1 ч 5 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 09:00 Т, Остров, Автостанция | 10:00 Псков, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 09:00 № 529, Остров, Автостанция | 10:00 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 09:15 № 152, Остров, Автостанция | 10:15 Псков, Псков | по выходным | 1 ч | Стрижи | |||||
| 09:30 № 707, Остров, Автостанция | 10:35 Псков, Псков | пн | 1 ч 5 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 09:35 Т, Остров, Автостанция | 10:25 Псков, Автовокзал | ежедневно | 50 м | Авто Трэвл | |||||
| 09:39 № 558, Остров, Автостанция | 10:40 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч 1 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 10:35 № 627, Остров, Автостанция | 11:40 Псков, Псков | пт | 1 ч 5 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 11:30 № 152, Остров, Автостанция | 12:30 Псков, Псков | пн | 1 ч | ||||||
| 11:49 № 505, Остров, Автостанция | 12:49 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 12:10 № 152, Остров, Автостанция | 13:10 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Стрижи | |||||
| 12:10 № 152, Остров, Автостанция | 13:25 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч 15 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 13:10 № 152, Остров, Автостанция | 14:10 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Стрижи | |||||
| 13:50 Т, Остров, Автостанция | 14:30 Псков, Автовокзал | ежедневно | 40 м | СКСавто | |||||
| 14:00 Остров, Автостанция | 14:50 Псков, Автовокзал | пт | 50 м | Авто Трэвл | |||||
| 14:17 № 685, Остров, Автостанция | 15:18 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч 1 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 14:30 № 152, Остров, Автостанция | 15:30 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | ||||||
| 15:40 № 152, Остров, Автостанция | 16:40 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | ||||||
| 15:51 № 619а, Остров, Автостанция | 16:50 Псков, Псков | пн | 59 м | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 16:05 № 505, Остров, Автостанция | 17:05 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Псковпассажиравтотранс | |||||
| 16:25 Т, Остров, Автостанция | 17:15 Псков, Автовокзал | ежедневно | 50 м | Ecolines | |||||
| 16:45 № 152, Остров, Автостанция | 17:45 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Стрижи | |||||
| 17:40 № 152, Остров, Автостанция | 18:40 Псков, Псков | ежедневно | 1 ч | Стрижи | |||||
| 18:00 № 572, Остров, Автостанция | 19:00 Псков, Псков Автобусы из Острова в Псков с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Остров
Автовокзалы (по городам, список) Часто задаваемые вопросы - FAQ Содержание |

