Расписание автобусов Оренбург Автовокзал Пригородный — Каргала, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Оренбурга | Прибытие в Каргалу | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 06:12 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 07:20 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 08:12 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 07:45 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 08:37 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 07:55 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 08:43 Каргала, Каргала | ежедневно | 48 м | Ярковой А.М. | |
| 08:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 08:52 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 08:05 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 08:37 Каргала, Каргала | ежедневно | 32 м | Пошвина Е.В. | |
| 08:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 09:22 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 09:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 09:52 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 09:10 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 10:02 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 10:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 10:52 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 10:50 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 11:38 Каргала, Каргала | пн | 48 м | Ярковой А.М. | |
| 11:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 11:52 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 11:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 11:52 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 11:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 12:02 Каргала, Каргала | ежедневно | 32 м | Пошвина Е.В. | |
| 11:40 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 12:32 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 11:50 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 12:42 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 12:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 12:52 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 12:50 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 13:42 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 13:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 13:34 Каргала, Каргала | ежедневно | 34 м | Ярковой А.М. | |
| 13:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 14:02 Каргала, Каргала | ежедневно | 32 м | Пошвина Е.В. | |
| 14:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 14:52 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 14:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 14:52 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 14:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 15:02 Каргала, Каргала | вс | 32 м | Пошвина Е.В. | |
| 14:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 15:22 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 14:50 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 15:42 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 15:15 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 16:03 Каргала, Каргала | пн | 48 м | Ярковой А.М. | |
| 15:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 16:22 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 16:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 16:52 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 16:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 16:52 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 16:40 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 17:12 Каргала, Каргала | ежедневно | 32 м | Пошвина Е.В. | |
| 16:50 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 17:42 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 17:20 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 17:54 Каргала, Каргала | ежедневно | 34 м | Ярковой А.М. | |
| 17:30 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 18:22 Каргала, Каргала | ежедневно | 52 м | Лавр | |
| 17:40 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 18:32 Каргала, Каргала | пн | 52 м | Лавр | |
| 18:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 18:52 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 18:00 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 18:52 Каргала, Каргала | вс | 52 м | Лавр | |
| 18:10 Оренбург, Автовокзал Пригородный | 19:02 Каргала, Каргала |

