Отправление из Гурьевска | Прибытие в Новокузнецк | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
02:20 Т, Гурьевск, Автостанция | 05:40 Новокузнецк, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 20 м | Формула | |
06:05 № 511п, Гурьевск, Автостанция | 09:45 Новокузнецк, Автовокзал | ежедневно | 3 ч 40 м | ||
12:20 Т, Гурьевск, Автостанция | 15:45 Новокузнецк, Автовокзал | 1 д через 1 д | 3 ч 25 м | Алтайский Перевозчик | |
12:35 Т, Гурьевск, Автостанция | 15:45 Новокузнецк, Автовокзал | 1 д через 1 д | 3 ч 10 м | Междуреченское ГП АТП Кемеровской области | |
15:00 № 511к, Гурьевск, Автостанция | 17:45 Новокузнецк, Автовокзал | вс | 2 ч 45 м | ||
18:25 Т, Гурьевск, Автостанция | 20:55 Новокузнецк, Автовокзал | ежедневно | 2 ч 30 м | Формула |
Место отправления: Автостанция Гурьевск — Новокузнецк: расписание автобусов 2023, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Новокузнецк — Гурьевск – Искать
Автобусы из Гурьевска в Новокузнецк с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Гурьевск
Номер телефона автовокзала | Диспетчерская: +7 (38463) 5-20-73 |
Часы работы | с 05:00 до 22:00 |
Адрес — где находиться | Гурьевск, ул. Партизанская, 49А |
Как добраться (доехать) |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание