Отправление из Гаврилова-Яма | Прибытие в Ярославль | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
05:30 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 06:40 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
06:30 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 07:50 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
07:10 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 08:20 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
08:10 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 09:30 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
08:30 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 09:40 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
09:00 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 10:20 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
09:30 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 10:40 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
10:30 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 11:50 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
11:00 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 12:10 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
11:25 Т, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 12:15 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 50 м | Владимиравтотранс | |
11:25 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 12:45 Ярославль, Автовокзал | сб | 1 ч 20 м | ||
11:48 Т, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 12:35 Ярославль, Автовокзал | пн | 47 м | ||
12:15 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 13:35 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
12:45 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 13:55 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
13:10 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 14:30 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
14:00 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 15:10 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
14:10 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 15:30 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
14:40 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 15:50 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
15:00 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 16:20 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
16:00 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 17:20 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
16:45 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 17:55 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 10 м | ||
17:10 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 18:30 Ярославль, Автовокзал | пт | 1 ч 20 м | ||
18:15 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 19:35 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
18:40 № 168, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 19:50 Ярославль, Автовокзал | вс | 1 ч 10 м | ||
19:10 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 20:30 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
20:00 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 21:20 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
20:50 Т, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 21:45 Ярославль, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
20:55 № 167, Гаврилов-Ям, Автовокзал | 22:15 Ярославль, Автовокзал | пт | 1 ч 20 м |
Место отправления: Автовокзал Гаврилов-Ям — Ярославль: расписание автобусов 2023, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Ярославль — Гаврилов-Ям – Искать
Автобусы из Гаврилова-Яма в Ярославль с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автовокзал Гаврилов-Ям
Номер телефона автовокзала | +7 (48534) 2-37-50 |
Часы работы | с 05:15 до 20:00 |
Адрес — где находиться | Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 3А |
Как добраться (доехать) |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание