Расписание автобусов Евпатория Автовокзал — Севастополь, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Евпатории | Прибытие в Севастополь | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 № 1003, Евпатория, Автовокзал | 08:10 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 8 м | ||
| 06:40 № 8401, Евпатория, Автовокзал | 08:35 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
| 07:07 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:25 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 18 м | ||
| 07:40 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:45 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 5 м | ||
| 08:30 № 8108, Евпатория, Автовокзал | 10:25 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
| 09:00 № 8405, Евпатория, Автовокзал | 11:08 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 8 м | ||
| 09:30 № 1666, Евпатория, Автовокзал | 11:25 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 1 ч 55 м | ||
| 10:15 № 8099, Евпатория, Автовокзал | 12:25 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 10 м | ||
| 10:40 Т, Евпатория, Автовокзал | 12:40 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч | Крымские Перевозки | |
| 12:00 Т, Евпатория, Автовокзал | 14:20 Севастополь, Автостанция Северная | ежедневно | 2 ч 20 м | ||
| 13:30 № 2439, Евпатория, Автовокзал | 15:40 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 10 м | ||
| 14:00 № 1005, Евпатория, Автовокзал | 16:12 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 12 м | ||
| 14:30 № 8403, Евпатория, Автовокзал | 16:20 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 1 ч 50 м | ||
| 15:00 Т, Евпатория, Автовокзал | 17:05 Севастополь, Автостанция Северная | ежедневно | 2 ч 5 м | ||
| 15:30 Т, Евпатория, Автовокзал | 17:31 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 1 м | ||
| 16:05 № 1668, Евпатория, Автовокзал | 18:13 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 8 м | Магистраль-Юг | |
| 17:00 № 8110, Евпатория, Автовокзал | 18:55 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 1 ч 55 м | Магистраль-Юг | |
| 17:30 № 8407, Евпатория, Автовокзал | 19:38 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 8 м | ||
| 18:00 № 2447, Евпатория, Автовокзал | 20:14 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 14 м | Магистраль-Юг | |
| 18:30 № 8405д, Евпатория, Автовокзал | 20:48 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 18 м | ||
| 19:00 № 2443, Евпатория, Автовокзал | 21:01 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 1 м | Магистраль-Юг | |
| 20:00 № 2441, Евпатория, Автовокзал | 22:15 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 15 м | Магистраль-Юг | |
| 21:10 Т, Евпатория, Автовокзал | 23:11 Севастополь, поворот на Любимовку | ежедневно | 2 ч 1 м |
Место отправления: Автовокзал Евпатория — Севастополь: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Севастополь — Евпатория – Искать
Автобусы из Евпатории в Севастополь с других автовокзалов, автостанций — Искать

Автовокзал Евпатория
| Номер телефона автовокзала | Справочная: +7 (36569) 6-16-90 |
| Часы работы | с 5:00 до 22:00 |
| Адрес — где находиться | Евпатория, ул. Интернациональная, д. 124 |
| Как добраться (доехать) | От железнодорожного вокзала Евпатория-Курорт до автовокзала можно дойти пешком. Налево по Интернациональной улице около 200 метров. |

Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание