Расписание автобусов Евпатория Автовокзал — Саки, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Евпатории | Прибытие в Саки | Цена | Дни | В пути | Перевозчик | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 № 1003, Евпатория, Автовокзал | 06:35 Саки, Автостанция | ежедневно | 33 м | |||||||
| 06:05 № 17165, Евпатория, Автовокзал | 06:35 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 06:25 № 4322, Евпатория, Автовокзал | 07:10 Саки, Автостанция | ежедневно | 45 м | |||||||
| 06:30 Евпатория, Автовокзал | 07:20 Саки, ост. Железнодорожная улица | 1 д через 3 д | 50 м | Intercars Europe | ||||||
| 06:40 № 8401, Евпатория, Автовокзал | 06:50 Саки, Автостанция | ежедневно | 10 м | |||||||
| 06:40 № 4457, Евпатория, Автовокзал | 07:10 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 06:50 № 6022, Евпатория, Автовокзал | 07:30 Саки, Автостанция | ежедневно | 40 м | |||||||
| 07:07 Т, Евпатория, Автовокзал | 07:45 Саки, Автостанция | ежедневно | 38 м | |||||||
| 07:12 Т, Евпатория, Автовокзал | 07:42 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 07:15 № 17148, Евпатория, Автовокзал | 07:45 Саки, Поворот | ежедневно | 30 м | |||||||
| 07:25 № 6751, Евпатория, Автовокзал | 07:55 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | Крымтранс | ||||||
| 07:40 Т, Евпатория, Автовокзал | 08:15 Саки, Автостанция | ежедневно | 35 м | |||||||
| 08:00 № 17142, Евпатория, Автовокзал | 08:30 Саки, Поворот | ежедневно | 30 м | |||||||
| 08:05 Т, Евпатория, Автовокзал | 08:35 Саки, Поворот | ежедневно | 30 м | |||||||
| 08:10 № 991р, Евпатория, Автовокзал | 08:50 Саки, Поворот | ежедневно | 40 м | |||||||
| 08:10 № 4087, Евпатория, Автовокзал | 08:52 Саки, Автостанция | ежедневно | 42 м | |||||||
| 08:25 № 6001, Евпатория, Автовокзал | 08:55 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 08:30 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:05 Саки, Поворот | ежедневно | 35 м | |||||||
| 08:30 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:00 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | Крымтранс | ||||||
| 08:30 № 8108, Евпатория, Автовокзал | 08:40 Саки, Автостанция | ежедневно | 10 м | |||||||
| 08:40 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:15 Саки, Поворот | ежедневно | 35 м | |||||||
| 08:45 № 3137, Евпатория, Автовокзал | 09:15 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 08:50 № 2117, Евпатория, Автовокзал | 09:30 Саки, Автостанция | ежедневно | 40 м | |||||||
| 08:55 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:25 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 09:00 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:30 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 09:00 № 8405, Евпатория, Автовокзал | 09:33 Саки, Автостанция | ежедневно | 33 м | |||||||
| 09:30 Т, Евпатория, Автовокзал | 09:50 Саки, Автостанция | ежедневно | 20 м | |||||||
| 09:30 № 1666, Евпатория, Автовокзал | 10:00 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 09:35 № 1794, Евпатория, Автовокзал | 10:15 Саки, Автостанция | ежедневно | 40 м | |||||||
| 09:51 № 6753, Евпатория, Автовокзал | 10:31 Саки, Автостанция | ежедневно | 40 м | Крымтранс | ||||||
| 10:00 Т, Евпатория, Автовокзал | 10:40 Саки, Автостанция | ежедневно | 40 м | |||||||
| 10:10 № 1503, Евпатория, Автовокзал | 10:40 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 10:15 № 8099, Евпатория, Автовокзал | 10:45 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 10:30 № 4461, Евпатория, Автовокзал | 11:00 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 10:40 Т, Евпатория, Автовокзал | 11:15 Саки, Автостанция | ежедневно | 35 м | Крымские Перевозки | ||||||
| 10:47 № 6003, Евпатория, Автовокзал | 11:17 Саки, Автостанция | ежедневно | 30 м | |||||||
| 11:05 № 17154, Евпатория, Автовокзал | 11:35 Саки, Поворот | ежедневно | 30 м | |||||||
| 11:15 Т, Евпатория, Автовокзал | 11:45 Саки, Автостанция | Автобусы из Евпатории в Саки с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автовокзал Евпатория
Автовокзалы (по городам, список) Часто задаваемые вопросы - FAQ Содержание |

