Расписание автобусов Екатеринбург Автовокзал Северный — Реж, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Екатеринбурга | Прибытие в Режа | Цена | Дни | В пути | Перевозчик | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 08:57 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 08:05 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 09:47 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 08:07 № 527А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 09:43 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 36 м | |||||
| 09:05 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 10:47 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 09:10 № 503, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 10:34 Реж, Автостанция | пн | 1 ч 24 м | |||||
| 09:30 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 11:12 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 09:30 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 11:18 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 10:25 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 12:07 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 10:47 № 527А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 12:23 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 36 м | |||||
| 10:55 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 12:37 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 11:25 № 816Б, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 13:13 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | пн | 1 ч 48 м | |||||
| 11:45 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 13:33 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 12:30 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 14:12 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 12:35 № 503, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 13:59 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 24 м | |||||
| 13:05 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 14:47 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 13:25 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 15:07 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 14:10 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 15:52 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 14:37 № 527А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 16:13 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 36 м | |||||
| 14:45 № 816Б, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 16:33 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 14:50 № 566, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 16:33 Реж, Артемовский разв. | ежедневно | 1 ч 43 м | Алапаевское АТП | ||||
| 15:05 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 16:47 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 15:20 № 503, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 16:44 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 24 м | |||||
| 15:30 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 17:18 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 16:05 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 17:47 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 16:07 № 527А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 17:43 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 36 м | |||||
| 16:15 № 503, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 17:39 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 24 м | |||||
| 16:30 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 18:12 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 16:34 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 18:22 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 17:07 № 527А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 18:43 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 36 м | |||||
| 17:30 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 19:12 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 17:38 № 503, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 19:02 Реж, Автостанция | пт | 1 ч 24 м | |||||
| 17:38 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 19:26 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
| 18:35 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 20:17 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 19:00 № 566, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 20:43 Реж, Артемовский разв. | пт | 1 ч 43 м | Алапаевское АТП | ||||
| 19:10 № 816А, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 20:52 Реж, станция Стриганово (75 разъезд) | ежедневно | 1 ч 42 м | |||||
| 19:28 № 523, Екатеринбург, Автовокзал Северный | 21:16 Реж, Автостанция | ежедневно | 1 ч 48 м | |||||
Место отправления: Автовокзал Северный Екатеринбург — Реж: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания. Расписание на обратное направление — Реж — Екатеринбург – Искать Автобусы из Екатеринбурга в Режа с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автовокзал Северный Екатеринбург
Автовокзалы (по городам, список) Часто задаваемые вопросы - FAQ Содержание |

