Расписание автобусов Екатеринбург Автовокзал Южный — Михайловск, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Екатеринбурга | Прибытие в Михайловск | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:33 № 1049, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 10:05 Михайловск, ППБ | ежедневно | 3 ч 32 м | ||
| 08:00 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 10:45 Михайловск, ППБ | пн | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 09:43 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 12:25 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 42 м | МихАвто | |
| 09:58 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 12:43 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 10:58 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 13:38 Михайловск, ППБ | пн | 2 ч 40 м | Транспорт | |
| 11:58 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 14:43 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 12:28 № 854, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 15:11 Михайловск, Михайловск | ежедневно | 2 ч 43 м | Щелконогов Д.А. | |
| 12:58 № 660Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 15:33 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 35 м | ||
| 13:30 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 16:11 Михайловск, ППБ | пн | 2 ч 41 м | МихАвто | |
| 15:03 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 17:49 Михайловск, ППБ | пн | 2 ч 46 м | МихАвто | |
| 15:33 № 1036, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:16 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 43 м | ||
| 15:48 № 854, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:31 Михайловск, Михайловск | пн | 2 ч 43 м | Щелконогов Д.А. | |
| 16:00 № 842, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:40 Михайловск, Михайловск | ежедневно | 2 ч 40 м | ||
| 16:23 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:07 Михайловск, ППБ | пн | 2 ч 44 м | МихАвто | |
| 16:43 № 660А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:12 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 29 м | ||
| 17:03 № 846, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:38 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 35 м | ||
| 17:58 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 20:43 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 18:48 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 21:28 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 40 м | МихАвто | |
| 19:00 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 21:45 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 19:38 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 22:19 Михайловск, ППБ | вс | 2 ч 41 м | МихАвто | |
| 19:48 № 681А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 22:29 Михайловск, ППБ | вс | 2 ч 41 м | МихАвто | |
| 20:13 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 22:58 Михайловск, ППБ | ежедневно | 2 ч 45 м | Транспорт | |
| 20:58 № 660В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 23:43 Михайловск, ППБ | вс | 2 ч 45 м | Транспорт |
Место отправления: Автовокзал Южный Екатеринбург — Михайловск: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Михайловск — Екатеринбург – Искать
Автобусы из Екатеринбурга в Михайловск с других автовокзалов, автостанций — Искать

Автовокзал Южный Екатеринбург
| Номер телефона автовокзала | Справочная: +7 (343) 257-12-60 |
| Часы работы | Круглосуточно |
| Адрес — где находиться | Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 145 |
| Как добраться (доехать) | Ст. м. Чкаловская. Выход №4 к улице Щорса и Южному автовокзалу. |

Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание