Расписание автобусов Екатеринбург Автовокзал Южный — Богданович, цена билета
Т, — транзитный рейс
| Отправление из Екатеринбурга | Прибытие в Богдановича | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:29 № 768, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 04:44 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч 15 м | Аркадия | |
| 07:12 № 766Д, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 09:08 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 56 м | ||
| 07:54 № 741Г, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 09:59 Богданович, Автостанция | пн | 2 ч 5 м | Якимов В.И. | |
| 08:19 № 733А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 10:15 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 56 м | Кропотин С.А. | |
| 08:34 № 713В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 10:44 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч 10 м | Транспорт-К | |
| 08:59 № 741Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 10:57 Богданович, Автостанция | пн | 1 ч 58 м | Розин В.А. | |
| 09:24 № 765А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 11:24 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч | Светогалактика | |
| 09:30 Т, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 11:15 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 45 м | Вагнер С.А. | |
| 09:54 № 741Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 11:56 Богданович, Автостанция | пн | 2 ч 2 м | Розин В.А. | |
| 10:29 № 741А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 12:24 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 55 м | Прудаев А.В. | |
| 10:44 № 718, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 12:40 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 56 м | Барыкин В.А. | |
| 10:59 № 766А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 12:53 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 54 м | Ермолаев Н.П. | |
| 11:24 № 765В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 13:22 Богданович, Автостанция | пн | 1 ч 58 м | Вираж | |
| 11:54 № 766В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 13:49 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 55 м | Ермолаев Н.П. | |
| 12:09 № 716, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 14:06 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 57 м | Транспорт-К | |
| 12:19 № 714, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 14:14 Богданович, Автостанция | пн | 1 ч 55 м | Буньков С.М. | |
| 12:39 № 765Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 14:39 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч | Розин В.А. | |
| 13:04 № 756, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 14:59 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 55 м | Кузнецов Д.Г. | |
| 13:19 № 766А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 15:13 Богданович, Автостанция | пн | 1 ч 54 м | Ермолаев Н.П. | |
| 13:48 № 766А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 15:44 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 56 м | Ермолаев Н.П. | |
| 14:19 № 756, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 16:14 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 55 м | Кузнецов Д.Г. | |
| 14:44 № 766Е, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 16:44 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч | Цепляков Я.Н. | |
| 15:04 № 718, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 16:58 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 54 м | Барыкин В.А. | |
| 15:24 № 733Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 17:24 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч | Царегородцев А.Ю. | |
| 15:50 № 713Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 17:41 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 51 м | Ермолаев Н.П. | |
| 16:04 № 741А, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:06 Богданович, Автостанция | пн | 2 ч 2 м | Прудаев А.В. | |
| 16:19 № 766В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:09 Богданович, Автостанция | пн | 1 ч 50 м | Ермолаев Н.П. | |
| 16:34 № 741Б, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:32 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 58 м | Розин В.А. | |
| 16:54 № 765В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:56 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч 2 м | Вираж | |
| 17:04 № 766Ж, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 18:54 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 50 м | Уваров С.Я. | |
| 17:14 № 768, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:29 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч 15 м | Аркадия | |
| 17:39 № 741Г, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:34 Богданович, Автостанция | пт | 1 ч 55 м | Якимов В.И. | |
| 17:49 № 718, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 19:42 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 53 м | Барыкин В.А. | |
| 18:09 № 766В, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 20:00 Богданович, Автостанция | ежедневно | 1 ч 51 м | Ермолаев Н.П. | |
| 18:34 № 716, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 20:45 Богданович, Автостанция | ежедневно | 2 ч 11 м | Транспорт-К | |
| 19:04 № 766Ж, Екатеринбург, Автовокзал Южный | 20:57 Богданович, Автостанция |

