Отправление из Анны | Прибытие в Балашова | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
03:20 Т, Анна, Автостанция | 07:30 Балашов, Автостанция | 1 д через 1 д | 4 ч 10 м | ||
14:50 Т, Анна, Автостанция | 20:55 Балашов, Автостанция | ежедневно | 6 ч 5 м | ВПАТП №3 | |
19:20 Т, Анна, Автостанция | 23:40 Балашов, Автостанция | ежедневно | 4 ч 20 м | ||
21:30 Т, Анна, Автостанция | 03:20 Балашов, Автостанция | 1 д через 1 д | 5 ч 50 м | ||
21:30 Т, Анна, Автостанция | 03:20 Балашов, Автостанция | 1 д через 1 д | 5 ч 50 м | ВПАТП №3 |
Место отправления: Автостанция Анна — Балашов: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Балашов — Анна – Искать
Автобусы из Анны в Балашова с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Анна
Номер телефона автовокзала | +7 (47346) 2-10-30 |
Часы работы | с 5:00 до 21:00 |
Адрес — где находиться | Анна, ул. Красноармейская, 12 |
Как добраться (доехать) |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание