Отправление из Ангарска | Прибытие в Иркутск | Цена | Дни | В пути | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|
02:39 Т, Ангарск, Автостанция | 03:34 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
04:40 Т, Ангарск, Автостанция | 05:59 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 19 м | ||
05:22 Т, Ангарск, Автостанция | 06:05 Иркутск, Автовокзал | нечетные даты | 43 м | Готаидзе Н.Г. | |
05:40 Т, Ангарск, Автостанция | 06:35 Иркутск, Автовокзал | четные даты | 55 м | Цихоцкий Д.И. | |
06:00 № 380, Ангарск, Автостанция | 06:55 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | Коркин В.В. | |
06:10 Т, Ангарск, Автостанция | 07:05 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
06:10 Т, Ангарск, Автостанция | 07:05 Иркутск, Автовокзал | четные даты | 55 м | Цихоцкий Д.И. | |
06:10 Т, Ангарск, Автостанция | 07:05 Иркутск, Автовокзал | нечетные даты | 55 м | Готаидзе Н.Г. | |
06:40 Т, Ангарск, Автостанция | 07:35 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
06:50 Т, Ангарск, Автостанция | 07:50 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | ||
07:10 Т, Ангарск, Автостанция | 08:05 Иркутск, Автовокзал | пн | 55 м | ||
07:20 Т, Ангарск, Автостанция | 08:10 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 50 м | Цихоцкий Д.И. | |
08:00 Т, Ангарск, Автостанция | 08:55 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
08:10 Т, Ангарск, Автостанция | 09:05 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
08:20 Т, Ангарск, Автостанция | 09:10 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 50 м | ||
08:35 Т, Ангарск, Автостанция | 09:30 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
09:19 Т, Ангарск, Автостанция | 10:14 Иркутск, Автовокзал | пн | 55 м | ||
13:39 Т, Ангарск, Автостанция | 14:34 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
15:44 Т, Ангарск, Автостанция | 16:10 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 26 м | ||
16:19 Т, Ангарск, Автостанция | 17:14 Иркутск, Автовокзал | вс | 55 м | ||
17:29 Т, Ангарск, Автостанция | 18:49 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 1 ч 20 м | ||
17:39 Т, Ангарск, Автостанция | 18:34 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
17:40 Т, Ангарск, Автостанция | 18:45 Иркутск, Автовокзал | четные даты | 1 ч 5 м | Готаидзе Н.Г. | |
17:40 Т, Ангарск, Автостанция | 18:45 Иркутск, Автовокзал | нечетные даты | 1 ч 5 м | Цихоцкий Д.И. | |
18:00 № 380, Ангарск, Автостанция | 18:55 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | Коркин В.В. | |
18:04 Т, Ангарск, Автостанция | 18:44 Иркутск, Ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский | ежедневно | 40 м | ||
20:00 Т, Ангарск, Автостанция | 21:00 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 1 ч | ||
20:34 Т, Ангарск, Автостанция | 21:29 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м | ||
20:44 Т, Ангарск, Автостанция | 21:24 Иркутск, Ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский | ежедневно | 40 м | ||
21:05 Т, Ангарск, Автостанция | 21:10 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 5 м | ||
21:10 Т, Ангарск, Автостанция | 22:05 Иркутск, Автовокзал | ежедневно | 55 м |
Место отправления: Автостанция Ангарск — Иркутск: расписание автобусов 2025, цена билета, время в пути, дни следования, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Иркутск — Ангарск – Искать
Автобусы из Ангарска в Иркутск с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Ангарск
Номер телефона автовокзала | +7 (3955) 52-39-43 |
Часы работы | с 06:00 до 20:00 |
Адрес — где находиться | Ангарск, 79-й квартал, д. 1 |
Как добраться (доехать) | Доехать до автостанции Ангарска можно на общественном транспорте, следующем через остановку «Автостанция» (ул. Кирова). |
Автовокзалы (по городам, список)
Часто задаваемые вопросы - FAQ
Содержание